Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom CARMINATI | |
|
Anthony CHEVALLIER | |
|
Ilan CONRAD | |
|
Alexis DALLIER | |
|
Nathan DEPRE | |
|
Antoni DIAZ | |
|
Noham FADDOULI | |
|
Jules MERCIER | |
|
Giani PISTOLET | |
|
Julien PONS | |
|
Axel SAUVAGE | |
|
Louis SECARD | |
|
Ludwig WALLART | |
| Staffs | ||
|
Tom ARNICOT | |
|
Nicolas DUPRE | |
|
Victor FRANCOIS | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | ⭐️ | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
Tom CARMINATI | 0 | ||
|
Anthony CHEVALLIER | 0 | ||
|
Ilan CONRAD | 1 | ||
|
Alexis DALLIER | 0 | ||
|
Nathan DEPRE | 0 | ||
|
Antoni DIAZ | 0 | ||
|
Noham FADDOULI | 0 | ||
|
Jules MERCIER | 0 | ||
|
Giani PISTOLET | 1 | ||
|
Julien PONS | 1 | ||
|
Axel SAUVAGE | 0 | ||
|
Louis SECARD | 0 | ||
|
Ludwig WALLART | 0 | ||
| Staffs | ||||
|
Tom ARNICOT | 0 | ||
|
Nicolas DUPRE | 0 | ||
|
Victor FRANCOIS | 0 | ||
| Participants | 3 | |||
|
⭐️
|
||||