Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-147 | |
|
|
Adhérent ANONYME-157 | |
|
|
Adhérent ANONYME-73 | |
|
Ilan CONRAD | |
|
Antonin DUTEIL | |
|
Noé MARTIN | |
|
Jules MERCIER | |
|
Axel SAUVAGE | |
|
Mehdi TALBI | |
|
Ludwig WALLART | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | ⭐️ | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-147 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-157 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | 0 | ||
|
Ilan CONRAD | 0 | ||
|
Antonin DUTEIL | 0 | ||
|
Noé MARTIN | 0 | ||
|
Jules MERCIER | 1 | ||
|
Axel SAUVAGE | 1 | ||
|
Mehdi TALBI | 1 | ||
|
Ludwig WALLART | 1 | ||
| Participants | 4 | |||
|
⭐️
|
||||