Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anthony CHEVALLIER | |
|
Ilan CONRAD | |
|
Alexis DALLIER | |
|
Antonin DUTEIL | |
|
Noé FOUCHER | |
|
Lorenzo LUCAS | |
|
Nohan LUCIANO L'HUILLIER | |
|
Clément MAIORANA | |
|
Giani PISTOLET | |
|
Louis SECARD | |
|
Sylvain TAPIAS | |
|
Nathan VIENS | |
| Staffs | ||
|
Nicolas DUPRE | |
|
Victor FRANCOIS | |
|
David OBERHAUSER | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | ⭐️ | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
Anthony CHEVALLIER | 0 | ||
|
Ilan CONRAD | 0 | ||
|
Alexis DALLIER | 1 | ||
|
Antonin DUTEIL | 0 | ||
|
Noé FOUCHER | 0 | ||
|
Lorenzo LUCAS | 0 | ||
|
Nohan LUCIANO L'HUILLIER | 0 | ||
|
Clément MAIORANA | 0 | ||
|
Giani PISTOLET | 0 | ||
|
Louis SECARD | 0 | ||
|
Sylvain TAPIAS | 0 | ||
|
Nathan VIENS | 0 | ||
| Staffs | ||||
|
Nicolas DUPRE | 0 | ||
|
Victor FRANCOIS | 0 | ||
|
David OBERHAUSER | 0 | ||
| Participants | 1 | |||
|
⭐️
|
||||