Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom CARMINATI | |
|
Anthony CHEVALLIER | |
|
Ilan CONRAD | |
|
Alexis DALLIER | |
|
Nathan DEPRE | |
|
Antoni DIAZ | |
|
Noham FADDOULI | |
|
Jules MERCIER | |
|
Giani PISTOLET | |
|
Julien PONS | |
|
Axel SAUVAGE | |
|
Louis SECARD | |
|
Matthéo VIEIRA | |
|
Ludwig WALLART | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | ⭐️ | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
Tom CARMINATI | 0 | ||
|
Anthony CHEVALLIER | 0 | ||
|
Ilan CONRAD | 1 | ||
|
Alexis DALLIER | 0 | ||
|
Nathan DEPRE | 0 | ||
|
Antoni DIAZ | 0 | ||
|
Noham FADDOULI | 1 | ||
|
Jules MERCIER | 0 | ||
|
Giani PISTOLET | 0 | ||
|
Julien PONS | 0 | ||
|
Axel SAUVAGE | 0 | ||
|
Louis SECARD | 0 | ||
|
Matthéo VIEIRA | 0 | ||
|
Ludwig WALLART | 1 | ||
| Participants | 3 | |||
|
⭐️
|
||||